2020秦皇島最新房價公布位居省內第一!12月份,秦皇島樓價環比下跌了0.28%,盧龍縣環比跌幅最大。樓價同比是上漲狀態,每一個區域都有不同程度的上漲。但是也可以看出,昌黎縣的漲幅比其他漲幅略高。12月15日,國家統計局發布的2018年11月份70個大中城市住宅銷售價格統計數據顯示,秦皇島11月新房價格環比上漲1.5%,同比上漲15.7%,在列入統計的省內三個城市中漲幅最高。
開發商售樓處24小時熱線:13261902344
從公布的數據看,秦皇島環比數據比10月份漲幅下降了0.6個百分點,漲幅已經放緩。二手房方面,11月份秦皇島二手房價格環比下降1.1%,同比上漲10.0%。與10月份相比,環比漲幅下降0.4個百分點,仍處于10月份以來明顯回落的態勢之中。在列入統計的省內三個城市中,11月份石家莊新房價格環比上漲1.4%,唐山新房價格環比上漲1.3%,從環比漲幅看,均低于秦皇島。
國家統計局稱,在11月份全國70個大中城市中,一線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲,二手住宅持續下降;二線城市環比漲幅均與上月相同;三線城市環比漲幅均有回落。秦皇島12月二手房均價 9252元/m? 秦皇島11月二手房均價 9278元/m? 環比上月下跌 0.28% ↓,同比去年同期上漲 15.56% ↑
海港12月二手房均價 9994元/m? 海港11月二手房均價 9991元/m? 環比上月上漲 0.03% ↑,同比去年同期上漲 18.85% ↑
北戴河12月二手房均價 10649元/m? 北戴河11月二手房均價 10840元/m? 環比上月下跌 1.76% ↓,同比去年同期上漲 18.80% ↑
撫寧縣12月二手房均價 6486元/m? 撫寧縣11月二手房均價 6556元/m? 環比上月下跌 1.05% ↓,同比去年同期上漲 23.31% ↑
山海關12月二手房均價 6032元/m? 山海關11月二手房均價 5968元/m? 環比上月上漲 1.07% ↑,同比去年同期上漲 7.20% ↑
昌黎縣12月二手房均價 7133元/m? 昌黎縣11月二手房均價 7012元/m? 環比上月上漲 1.74% ↑,同比去年同期上漲 29.86% ↑
盧龍縣12月二手房均價 3779元/m? 盧龍縣11月二手房均價 4123元/m? 環比上月下跌 8.34% ↓,同比去年同期下跌 21.89% ↓
青龍縣12月二手房均價 5902元/m? 青龍縣11月二手房均價 5930元/m? 環比上月下跌 0.46% ↓,同比去年同期上漲 16.76% ↑
責任編輯:秦皇島房產網小編
以上信息僅供參考,最終以開發商公布為準。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。文章內容僅供參考,不構成投資建議,也不代表房產資訊網贊同其觀點。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
相關推薦